Mercedes-Benz E-Class Car Key Specifications
| ARAI Mileage | 12.48 Kmpl | 
| Fuel Type | Petrol | 
| Max Power (bhp @ rpm) | 197PS@5000rpm | 
| Seating Capacity | 5 | 
| Transmission Type | Automatic | 
| Fuel Tank Capacity | 80 Litres | 
| Engine Displacement | 1991 cc | 
| Max Torque (nm@rpm) | 320Nm@1650rpm | 
| Boot Space (Litres) | 540 Litres | 
| Body Type | Sedan | 
Mercedes-Benz E-Class Car Key Features
| Abs Anti Lock Braking System | Yes | 
| Central Locking | Yes | 
| Isofix Child Seat Mount | Yes | 
| Automatic Headlamps | Yes | 
| Cruise Control | Yes | 
| Infotainment Screen | Touch Sensitive | 
| Rain Sensing Wipers | Yes | 
| Voice Recognition | - | 
| Instrument Console | Digital | 
| Power Seats | Yes& with memory | 
Mercedes-Benz E-Class Specifications
Safety
| ABS (Anti-lock Braking System) | Yes | 
| ASR / Traction Control | Yes | 
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | 
| Central Locking | Yes | 
| EBA (Electronic Brake Assist) | Yes | 
| EBD (Electronic Brake-force Distribution) | Yes | 
| ESP (Electronic Stability Program) | Yes | 
| Hill Assist | Yes | 
| ISOFIX (Child-Seat Mount) | Yes | 
| Lane Watch Camera/ Side Mirror Camera | No | 
| Number of Airbags | 7 | 
Mercedes-Benz E-Class Car Comfort
| Adjustable Headrests | All Rows | 
| Android Auto | Yes | 
| Apple CarPlay | Yes | 
| Automatic Headlamps | Yes | 
| Glove Box Cooling | Yes | 
| Cruise Control | Yes | 
| Infotainment Screen | Touch Sensitive | 
| Keyless Entry | Smart Key | 
| Navigation System | Yes | 
| Paddle Shifters | Yes | 
| 12v Power Outlet | Yes | 
| Rain Sensing Wipers | Yes | 
| Voice Recognition | - | 
Mercedes-Benz E-Class Car Interior
| Adjustable steering | Rake& Reach | 
| Instrument Console | Digital | 
| Multifunction Display | Yes | 
| Multifunction Steering Wheel | Multifunction Steering Wheel | 
| Powered Seats | Yes& with memory | 
| Power Steering | Electric Power Steering | 
| Power Windows | All Windows | 
| Rear Amrest | With cup holders | 
| Driver's seat heigth adjust | Electric Adjustment with Memory | 
| Start / Stop Button | Yes | 
Mercedes-Benz E-Class Car Engine
| ARAI Certified Economy | 12.48 Kmpl | 
| Battery Capacity | 1.2 | 
| Battery Type | - | 
| No of Cylinders | 4 | 
| Cylinder Configuration | In-line | 
| Engine Capacity | 1991 cc | 
| Engine Type | In-Line Petrol Engine | 
| Fast Charging | No | 
| Fuel Type | Petrol | 
| Motor Power | - | 
| Power | 197PS@5000rpm | 
| Torque | 320Nm@1650rpm | 
| No of valves per cylinder | 4 | 
Mercedes-Benz E-Class Car Instrumentation
| Avg Speed display | - | 
| Distance to Empty display | Yes | 
| Drive Modes | Yes | 
| Fuel level guage | Digital | 
| Odometer | Digital | 
| Speedometer | Digital | 
| Tachometer | Digital | 
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | 
Mercedes-Benz E-Class Car Warranty
| Basic Warranty | 3 Years/Unlimited Kms | 
| Extended Warranty | Upto 6 years | 
Mercedes-Benz E-Class Car Body
| Body Type | Sedan | 
| No Of Doors | 4 | 
| No Of Seats | 5 | 
| Sun Roof | Yes | 
Mercedes-Benz E-Class Car Dimensions and Weights
| Boot Space | 540 Litres | 
| Fuel Tank Capacity | 80 Litres | 
| Ground Clearance | 123 mm | 
| Height | 1494 mm | 
| Kerb Weight | - | 
| Length | 5063 mm | 
| Turning Radius | 6 m | 
| Wheelbase | 3079 mm | 
| Width | 1860 mm | 
Mercedes-Benz E-Class Car Transmission
| Drivetrain | RWD (Rear Wheel Drive) | 
| Gears | 9 Speed | 
| Type | Automatic | 
Mercedes-Benz E-Class Car Suspensions/Brakes/Wheels and Tyres
| Brakes - Front | Ventilated Disc | 
| Suspension - Front | Air Body Control Air Suspension& Raisable By Upto 25Mm | 
| Front Tyre Size | 245/45 R18 | 
| Brakes - Rear | Ventilated Disc | 
| Suspension - Rear | AIR BODY CONTROL air suspension& raisable by upto 25mm | 
| Rear Tyre Size | 245/45 R18 | 
| Tyre Size Spare | No | 
| Wheels Size | 245/45 R17 | 
Mercedes-Benz E-Class Car Performance
| Max Speed | 236 | 
| Range/Charge | - Km/Charge | 
Mercedes-Benz E-Class On-Road Price
Mercedes-Benz E-Class Car E200 Expression Petrol, Upto 12.48, Automatic
| Ex-Showroom Price | 6,570,000 | 
| Insurance | 302,220 | 
| RTO | 821,250 | 
| TCS | 49,275 | 
| Fast Tag | 600 | 
| On-Road Price | 7,743,345 | 
Mercedes-Benz E-Class Car E200d Expression Petrol, Automatic
| Ex-Showroom Price | 6,577,200 | 
| Insurance | 302,551 | 
| RTO | 822,150 | 
| TCS | 49,329 | 
| Fast Tag | 600 | 
| On-Road Price | 7,751,830 | 
Mercedes-Benz E-Class Car E200 Exclusive Petrol, Upto 12.48, Automatic
| Ex-Showroom Price | 6,940,000 | 
| Insurance | 319,240 | 
| RTO | 867,500 | 
| TCS | 52,050 | 
| Fast Tag | 600 | 
| On-Road Price | 8,179,390 | 
Mercedes-Benz E-Class Car E220d Exclusive Diesel, Upto 17.52, Automatic
| Ex-Showroom Price | 7,050,000 | 
| Insurance | 324,300 | 
| RTO | 881,250 | 
| TCS | 52,875 | 
| Fast Tag | 600 | 
| On-Road Price | 8,309,025 | 
Mercedes-Benz E-Class Car AMG E 350d Diesel, Upto 15, Automatic
| Ex-Showroom Price | 8,350,000 | 
| Insurance | 384,100 | 
| RTO | 1,043,750 | 
| TCS | 62,625 | 
| Fast Tag | 600 | 
| On-Road Price | 9,841,075 | 
 
                             
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        